Lien cyclable Rive-Sud et Route verte
C'est un des rares endroits où on peut traverser le fleuve Saint‑Laurent en vélo. Il rend possible le transit entre l'île de Montréal, les écluses de Saint‑Lambert et les municipalités de la Rive‑Sud.
Le lien terrestre entre l'île Notre‑Dame et la digue de la voie maritime a été construit en 1990 et fait partie du Sentier Transcanadien et de la Route verte.
Plus 120 000 passages ont été enregistrés en 2017.
Horaire
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
| Ouvert : 6 h à 22 h |
| Saison hivernale |
D | L | M | M | J | V | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
D | L | M | M | J | V | S |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
| Ouvert : 6 h à 22 h |
| Saison hivernale |
D | L | M | M | J | V | S |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
- * Fermé du 1er au 13 juin 2018 en raison du Grand Prix du Canada.
- Le lien cyclable est officiellement ouvert et entretenu du 15 avril au 15 novembre. Si des conditions météorologiques favorables permettent une période d'ouverture plus grande, les dates seront ajustées en conséquence.
Alternatives lors d'une fermeture
- Piste cyclable de l'estacade du pont Champlain vers l'île des Soeurs.
- Piste cyclable du pont Jacques‑Cartier.
- Vélo dans le métro.
Comment s'y rendre à partir de Montréal :
- Piste cyclable du Canal-de-Lachine près du Vieux-Port de Montréal.
- Piste cyclable sur l'avenue Pierre-Dupuy.
- Piste cyclable sur le pont de la Concorde.
- Piste cyclable au parc Jean-Drapeau.
Écluses de Saint‑Lambert
Veuillez noter que le transit n'est pas possible lors du passage d'un navire dans les écluses de Saint‑Lambert et comme le délai d'attente peut être assez long, nous vous invitons à consulter le lien suivant afin de mieux planifier vos déplacements à vélo.
État des ponts aux écluses de Saint‑Lambert (Pont 2 et 3)
Avis importants Prévoyez vos déplacements
|
Circuit Gilles‑Villeneuve : circulation automobile intermittente ce week‑end.
28 et 29 avril 2018
Ce week‑end, en raison du Défi sportif Altergo, la circulation des véhicules sur le Circuit Gilles‑Villeneuve se fera de façon intermittente de 9 h 30 à 16 h 30. Aucun impact sur les cyclistes qui pourront partager la piste avec les athlètes.
|