Lune Noire
This fall, Lune Noire transforms the Floralies Gardens into a setting where the colours of the season meet Halloween-inspired decorations and ambiance. The event offers a variety of experiences to explore the site and enjoy the unique world of Lune Noire.
Whether you're visiting with family or friends, let yourself be surprised by a mysterious and enchanting atmosphere.

Schedule
Wednesday, November 18, 2026
Today: closed. Finished for the season. See you soon!
January 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
June 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2026 | ||
|---|---|---|
| Thursday, January 1 | Closed | |
| Friday, January 2 | Closed | |
| Saturday, January 3 | Closed | |
| Sunday, January 4 | Closed | |
| Monday, January 5 | Closed | |
| Tuesday, January 6 | Closed | |
| Wednesday, January 7 | Closed | |
| Thursday, January 8 | Closed | |
| Friday, January 9 | Closed | |
| Saturday, January 10 | Closed | |
| Sunday, January 11 | Closed | |
| Monday, January 12 | Closed | |
| Tuesday, January 13 | Closed | |
| Wednesday, January 14 | Closed | |
| Thursday, January 15 | Closed | |
| Friday, January 16 | Closed | |
| Saturday, January 17 | Closed | |
| Sunday, January 18 | Closed | |
| Monday, January 19 | Closed | |
| Tuesday, January 20 | Closed | |
| Wednesday, January 21 | Closed | |
| Thursday, January 22 | Closed | |
| Friday, January 23 | Closed | |
| Saturday, January 24 | Closed | |
| Sunday, January 25 | Closed | |
| Monday, January 26 | Closed | |
| Tuesday, January 27 | Closed | |
| Wednesday, January 28 | Closed | |
| Thursday, January 29 | Closed | |
| Friday, January 30 | Closed | |
| Saturday, January 31 | Closed | |
| February 2026 | ||
| Sunday, February 1 | Closed | |
| Monday, February 2 | Closed | |
| Tuesday, February 3 | Closed | |
| Wednesday, February 4 | Closed | |
| Thursday, February 5 | Closed | |
| Friday, February 6 | Closed | |
| Saturday, February 7 | Closed | |
| Sunday, February 8 | Closed | |
| Monday, February 9 | Closed | |
| Tuesday, February 10 | Closed | |
| Wednesday, February 11 | Closed | |
| Thursday, February 12 | Closed | |
| Friday, February 13 | Closed | |
| Saturday, February 14 | Closed | |
| Sunday, February 15 | Closed | |
| Monday, February 16 | Closed | |
| Tuesday, February 17 | Closed | |
| Wednesday, February 18 | Closed | |
| Thursday, February 19 | Closed | |
| Friday, February 20 | Closed | |
| Saturday, February 21 | Closed | |
| Sunday, February 22 | Closed | |
| Monday, February 23 | Closed | |
| Tuesday, February 24 | Closed | |
| Wednesday, February 25 | Closed | |
| Thursday, February 26 | Closed | |
| Friday, February 27 | Closed | |
| Saturday, February 28 | Closed | |
| March 2026 | ||
| Sunday, March 1 | Closed | |
| Monday, March 2 | Closed | |
| Tuesday, March 3 | Closed | |
| Wednesday, March 4 | Closed | |
| Thursday, March 5 | Closed | |
| Friday, March 6 | Closed | |
| Saturday, March 7 | Closed | |
| Sunday, March 8 | Closed | |
| Monday, March 9 | Closed | |
| Tuesday, March 10 | Closed | |
| Wednesday, March 11 | Closed | |
| Thursday, March 12 | Closed | |
| Friday, March 13 | Closed | |
| Saturday, March 14 | Closed | |
| Sunday, March 15 | Closed | |
| Monday, March 16 | Closed | |
| Tuesday, March 17 | Closed | |
| Wednesday, March 18 | Closed | |
| Thursday, March 19 | Closed | |
| Friday, March 20 | Closed | |
| Saturday, March 21 | Closed | |
| Sunday, March 22 | Closed | |
| Monday, March 23 | Closed | |
| Tuesday, March 24 | Closed | |
| Wednesday, March 25 | Closed | |
| Thursday, March 26 | Closed | |
| Friday, March 27 | Closed | |
| Saturday, March 28 | Closed | |
| Sunday, March 29 | Closed | |
| Monday, March 30 | Closed | |
| Tuesday, March 31 | Closed | |
| April 2026 | ||
| Wednesday, April 1 | Closed | |
| Thursday, April 2 | Closed | |
| Friday, April 3 | Closed | |
| Saturday, April 4 | Closed | |
| Sunday, April 5 | Closed | |
| Monday, April 6 | Closed | |
| Tuesday, April 7 | Closed | |
| Wednesday, April 8 | Closed | |
| Thursday, April 9 | Closed | |
| Friday, April 10 | Closed | |
| Saturday, April 11 | Closed | |
| Sunday, April 12 | Closed | |
| Monday, April 13 | Closed | |
| Tuesday, April 14 | Closed | |
| Wednesday, April 15 | Closed | |
| Thursday, April 16 | Closed | |
| Friday, April 17 | Closed | |
| Saturday, April 18 | Closed | |
| Sunday, April 19 | Closed | |
| Monday, April 20 | Closed | |
| Tuesday, April 21 | Closed | |
| Wednesday, April 22 | Closed | |
| Thursday, April 23 | Closed | |
| Friday, April 24 | Closed | |
| Saturday, April 25 | Closed | |
| Sunday, April 26 | Closed | |
| Monday, April 27 | Closed | |
| Tuesday, April 28 | Closed | |
| Wednesday, April 29 | Closed | |
| Thursday, April 30 | Closed | |
| May 2026 | ||
| Friday, May 1 | Closed | |
| Saturday, May 2 | Closed | |
| Sunday, May 3 | Closed | |
| Monday, May 4 | Closed | |
| Tuesday, May 5 | Closed | |
| Wednesday, May 6 | Closed | |
| Thursday, May 7 | Closed | |
| Friday, May 8 | Closed | |
| Saturday, May 9 | Closed | |
| Sunday, May 10 | Closed | |
| Monday, May 11 | Closed | |
| Tuesday, May 12 | Closed | |
| Wednesday, May 13 | Closed | |
| Thursday, May 14 | Closed | |
| Friday, May 15 | Closed | |
| Saturday, May 16 | Closed | |
| Sunday, May 17 | Closed | |
| Monday, May 18 | Closed | |
| Tuesday, May 19 | Closed | |
| Wednesday, May 20 | Closed | |
| Thursday, May 21 | Closed | |
| Friday, May 22 | Closed | |
| Saturday, May 23 | Closed | |
| Sunday, May 24 | Closed | |
| Monday, May 25 | Closed | |
| Tuesday, May 26 | Closed | |
| Wednesday, May 27 | Closed | |
| Thursday, May 28 | Closed | |
| Friday, May 29 | Closed | |
| Saturday, May 30 | Closed | |
| Sunday, May 31 | Closed | |
| June 2026 | ||
| Monday, June 1 | Closed | |
| Tuesday, June 2 | Closed | |
| Wednesday, June 3 | Closed | |
| Thursday, June 4 | Closed | |
| Friday, June 5 | Closed | |
| Saturday, June 6 | Closed | |
| Sunday, June 7 | Closed | |
| Monday, June 8 | Closed | |
| Tuesday, June 9 | Closed | |
| Wednesday, June 10 | Closed | |
| Thursday, June 11 | Closed | |
| Friday, June 12 | Closed | |
| Saturday, June 13 | Closed | |
| Sunday, June 14 | Closed | |
| Monday, June 15 | Closed | |
| Tuesday, June 16 | Closed | |
| Wednesday, June 17 | Closed | |
| Thursday, June 18 | Closed | |
| Friday, June 19 | Closed | |
| Saturday, June 20 | Closed | |
| Sunday, June 21 | Closed | |
| Monday, June 22 | Closed | |
| Tuesday, June 23 | Closed | |
| Wednesday, June 24 | Closed | |
| Thursday, June 25 | Closed | |
| Friday, June 26 | Closed | |
| Saturday, June 27 | Closed | |
| Sunday, June 28 | Closed | |
| Monday, June 29 | Closed | |
| Tuesday, June 30 | Closed | |
| July 2026 | ||
| Wednesday, July 1 | Closed | |
| Thursday, July 2 | Closed | |
| Friday, July 3 | Closed | |
| Saturday, July 4 | Closed | |
| Sunday, July 5 | Closed | |
| Monday, July 6 | Closed | |
| Tuesday, July 7 | Closed | |
| Wednesday, July 8 | Closed | |
| Thursday, July 9 | Closed | |
| Friday, July 10 | Closed | |
| Saturday, July 11 | Closed | |
| Sunday, July 12 | Closed | |
| Monday, July 13 | Closed | |
| Tuesday, July 14 | Closed | |
| Wednesday, July 15 | Closed | |
| Thursday, July 16 | Closed | |
| Friday, July 17 | Closed | |
| Saturday, July 18 | Closed | |
| Sunday, July 19 | Closed | |
| Monday, July 20 | Closed | |
| Tuesday, July 21 | Closed | |
| Wednesday, July 22 | Closed | |
| Thursday, July 23 | Closed | |
| Friday, July 24 | Closed | |
| Saturday, July 25 | Closed | |
| Sunday, July 26 | Closed | |
| Monday, July 27 | Closed | |
| Tuesday, July 28 | Closed | |
| Wednesday, July 29 | Closed | |
| Thursday, July 30 | Closed | |
| Friday, July 31 | Closed | |
| August 2026 | ||
| Saturday, August 1 | Closed | |
| Sunday, August 2 | Closed | |
| Monday, August 3 | Closed | |
| Tuesday, August 4 | Closed | |
| Wednesday, August 5 | Closed | |
| Thursday, August 6 | Closed | |
| Friday, August 7 | Closed | |
| Saturday, August 8 | Closed | |
| Sunday, August 9 | Closed | |
| Monday, August 10 | Closed | |
| Tuesday, August 11 | Closed | |
| Wednesday, August 12 | Closed | |
| Thursday, August 13 | Closed | |
| Friday, August 14 | Closed | |
| Saturday, August 15 | Closed | |
| Sunday, August 16 | Closed | |
| Monday, August 17 | Closed | |
| Tuesday, August 18 | Closed | |
| Wednesday, August 19 | Closed | |
| Thursday, August 20 | Closed | |
| Friday, August 21 | Closed | |
| Saturday, August 22 | Closed | |
| Sunday, August 23 | Closed | |
| Monday, August 24 | Closed | |
| Tuesday, August 25 | Closed | |
| Wednesday, August 26 | Closed | |
| Thursday, August 27 | Closed | |
| Friday, August 28 | Closed | |
| Saturday, August 29 | Closed | |
| Sunday, August 30 | Closed | |
| Monday, August 31 | Closed | |
| September 2026 | ||
| Tuesday, September 1 | Closed | |
| Wednesday, September 2 | Closed | |
| Thursday, September 3 | Closed | |
| Friday, September 4 | Closed | |
| Saturday, September 5 | Closed | |
| Sunday, September 6 | Closed | |
| Monday, September 7 | Closed | |
| Tuesday, September 8 | Closed | |
| Wednesday, September 9 | Closed | |
| Thursday, September 10 | Closed | |
| Friday, September 11 | Closed | |
| Saturday, September 12 | Closed | |
| Sunday, September 13 | Closed | |
| Monday, September 14 | Closed | |
| Tuesday, September 15 | Closed | |
| Wednesday, September 16 | Closed | |
| Thursday, September 17 | Closed | |
| Friday, September 18 | Closed | |
| Saturday, September 19 | Closed | |
| Sunday, September 20 | Closed | |
| Monday, September 21 | Closed | |
| Tuesday, September 22 | Closed | |
| Wednesday, September 23 | Closed | |
| Thursday, September 24 | Closed | |
| Friday, September 25 | Closed | |
| Saturday, September 26 | Closed | |
| Sunday, September 27 | Closed | |
| Monday, September 28 | Closed | |
| Tuesday, September 29 | Closed | |
| Wednesday, September 30 | Closed | |
| October 2026 | ||
| Thursday, October 1 | Closed | |
| Friday, October 2 | Closed | |
| Saturday, October 3 | Closed | |
| Sunday, October 4 | Closed | |
| Monday, October 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Tuesday, October 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Wednesday, October 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Thursday, October 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Friday, October 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Saturday, October 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Sunday, October 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Monday, October 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Tuesday, October 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Wednesday, October 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Thursday, October 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Friday, October 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Saturday, October 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Sunday, October 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Monday, October 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Tuesday, October 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Wednesday, October 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Thursday, October 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations 6 p.m. to 11 p.m. Noce des canaux | |
| Friday, October 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations 6 p.m. to 11 p.m. Noce des canaux | |
| Saturday, October 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations 6 p.m. to 11 p.m. Noce des canaux Noon to 5 p.m. Traversée des canaux | |
| Sunday, October 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations 6 p.m. to 11 p.m. Noce des canaux Noon to 5 p.m. Traversée des canaux | |
| Monday, October 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Tuesday, October 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Wednesday, October 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations | |
| Thursday, October 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations 6 p.m. to 11 p.m. Noce des canaux | |
| Friday, October 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations 6 p.m. to 11 p.m. Noce des canaux | |
| Saturday, October 31 | 6 a.m. to 11 p.m. Colours and Decorations 6 p.m. to 11 p.m. Noce des canaux Noon to 5 p.m. Traversée des canaux | |
| November 2026 | ||
| Sunday, November 1 | Closed | |
| Monday, November 2 | Closed | |
| Tuesday, November 3 | Closed | |
| Wednesday, November 4 | Closed | |
| Thursday, November 5 | Closed | |
| Friday, November 6 | Closed | |
| Saturday, November 7 | Closed | |
| Sunday, November 8 | Closed | |
| Monday, November 9 | Closed | |
| Tuesday, November 10 | Closed | |
| Wednesday, November 11 | Closed | |
| Thursday, November 12 | Closed | |
| Friday, November 13 | Closed | |
| Saturday, November 14 | Closed | |
| Sunday, November 15 | Closed | |
| Monday, November 16 | Closed | |
| Tuesday, November 17 | Closed | |
| Wednesday, November 18 | Closed | |
| Thursday, November 19 | Closed | |
| Friday, November 20 | Closed | |
| Saturday, November 21 | Closed | |
| Sunday, November 22 | Closed | |
| Monday, November 23 | Closed | |
| Tuesday, November 24 | Closed | |
| Wednesday, November 25 | Closed | |
| Thursday, November 26 | Closed | |
| Friday, November 27 | Closed | |
| Saturday, November 28 | Closed | |
| Sunday, November 29 | Closed | |
| Monday, November 30 | Closed | |
| December 2026 | ||
| Tuesday, December 1 | Closed | |
| Wednesday, December 2 | Closed | |
| Thursday, December 3 | Closed | |
| Friday, December 4 | Closed | |
| Saturday, December 5 | Closed | |
| Sunday, December 6 | Closed | |
| Monday, December 7 | Closed | |
| Tuesday, December 8 | Closed | |
| Wednesday, December 9 | Closed | |
| Thursday, December 10 | Closed | |
| Friday, December 11 | Closed | |
| Saturday, December 12 | Closed | |
| Sunday, December 13 | Closed | |
| Monday, December 14 | Closed | |
| Tuesday, December 15 | Closed | |
| Wednesday, December 16 | Closed | |
| Thursday, December 17 | Closed | |
| Friday, December 18 | Closed | |
| Saturday, December 19 | Closed | |
| Sunday, December 20 | Closed | |
| Monday, December 21 | Closed | |
| Tuesday, December 22 | Closed | |
| Wednesday, December 23 | Closed | |
| Thursday, December 24 | Closed | |
| Friday, December 25 | Closed | |
| Saturday, December 26 | Closed | |
| Sunday, December 27 | Closed | |
| Monday, December 28 | Closed | |
| Tuesday, December 29 | Closed | |
| Wednesday, December 30 | Closed | |
| Thursday, December 31 | Closed | |
Rates
| Access to the site | Free |
La Traversée des Canaux
| 2 years and under | Free |
| 3-13 years | $13.50 |
| 14-64 years | $25 |
| 65 years and over | $19.25 |
| Family | $61.50 |
La Noce des Canaux
| 13 years and under | $19.25 |
| 14 years and over | $30.75 |
- Family: two people aged 14 years and over & two people aged 3-13 years
- Online payment by credit card.
- Prices include taxes and service fees.
- Rates shown are per person (except for family).
- Rates are shown as a guide only and are subject to change without notice.
- There are no ticket refunds or exchanges.
-
The rates shown above do not include parking rates.
- The best way to come to the Parc: public transit and active transportation!
Autumn Colours and Decorations
Take a stroll through the Floralies Gardens and enjoy the colours of fall in a setting with Halloween-inspired decorations. Explore the paths, admire the public art and Mosaïcultures, and take in the sights and scents of the season.
Among colourful foliage, decorative installations and landscaped areas, there's something new to discover around every turn.

Themed Pontoon Rides
Discover the canals of the Jardins des Floralies aboard a seven-seat themed pontoon boat with a driver, for a one-of-a-kind ride along the water.

La Traversée des Canaux
By day, explore the canals and scenery of Lune Noire from the water. Sit back and enjoy the ride as you immerse yourself in the venue's mysterious world, where a story gradually unfolds.
Buy your tickets online

La Noce des Canaux
In the evening, let yourself be drawn into the canals by the captivating, mysterious story of a forgotten wedding, gradually revealed throughout the experience. The décor, lighting, and music create a mysterious and enveloping atmosphere.
Buy your tickets online
Before boarding
- Duration: 40 minutes
- Departure: please arrive 30 minutes before the time shown on your ticket. Boarding closes at the scheduled departure time.
- Personal Flotation Device (PFD): required and provided free of charge on site
- Reduced mobility: some boats are accessible to wheelchair users
A little more magic before you board
On days when daytime pontoon rides are offered, enjoy a few extra activities on site during boarding hours, including face painting, pumpkin and lantern-making workshops, and carnival games. In the evening, visitors can enjoy carnival games and a visit with a fortune teller.
Take a Break at the Buvette des Floralies
At the heart of Lune Noire, enjoy a full food offering featuring a themed menu and drinks. Take a seat on the Buvette des Floralies terrace and enjoy a bite to eat before continuing your exploration of the Floralies Gardens.
Plan your visit!
Download the map to easily find boarding points, the welcome area, and Lune Noire activities.
Photos
Get a glimpse of the experience that awaits you through these photos of the Floralies Gardens in autumn and the previous edition of Lune Noire.
Discover the 13 photos of the album!
Other activities to try during your visit
Mobility
Getting to Lune Noire
Here is the exact location of Lune Noire at Parc Jean-Drapeau, marked on the map to make getting there easier.

Directions and coordinates
Each link displays the corresponding location in your chosen mapping service.
- Google Maps
- Apple Maps
- Waze
- OpenStreetMap
- GPS coordinates:
45.507784, -73.527521
Whether you're coming by subway, bike, car, or even on foot, explore all the ways to get to the Parc.
Nearby parking: P1, P2
Verify parking hours for availability.
© Société du parc Jean-Drapeau
Consent
We use analytical cookies to understand how our website is used and to improve its content and your browsing experience.


