Obélisque oblique
A work by sculptor Henri-Georges Adam, created in 1962, the Obélisque oblique was a gift from France during Expo 67.
The sculpture's sharp forms point in different directions. Like directional arrows at the crossroads of many routes, they attest to the destiny of modern man, being solicited from all sides.
Details
| Materials | Stainless steel |
| Dimensions | 546 x 160 x 190 cm |
Learn more: Bureau d'Art Public de la Ville de Montréal

Schedule
Monday, May 18, 2026
Today: closed.
January 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
June 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2026 | ||
|---|---|---|
| Thursday, January 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, January 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, January 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, January 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, January 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, January 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, January 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, January 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, January 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, January 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, January 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, January 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, January 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, January 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, January 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, January 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, January 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, January 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, January 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, January 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, January 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, January 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, January 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, January 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, January 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, January 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, January 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, January 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, January 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, January 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, January 31 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| February 2026 | ||
| Sunday, February 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, February 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, February 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, February 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, February 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, February 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, February 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, February 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, February 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, February 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, February 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, February 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, February 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, February 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, February 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, February 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, February 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, February 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, February 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, February 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, February 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, February 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, February 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, February 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, February 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, February 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, February 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, February 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| March 2026 | ||
| Sunday, March 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, March 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, March 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, March 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, March 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, March 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, March 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, March 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, March 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, March 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, March 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, March 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, March 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, March 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, March 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, March 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, March 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, March 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, March 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, March 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, March 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, March 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, March 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, March 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, March 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, March 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, March 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, March 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, March 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, March 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, March 31 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| April 2026 | ||
| Wednesday, April 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, April 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, April 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, April 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, April 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, April 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, April 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, April 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, April 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, April 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, April 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, April 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, April 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, April 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, April 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, April 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, April 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, April 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, April 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, April 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, April 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, April 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, April 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, April 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, April 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, April 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, April 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, April 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, April 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, April 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| May 2026 | ||
| Friday, May 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, May 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, May 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, May 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, May 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, May 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, May 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, May 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, May 9 | Inaccessible | |
| Sunday, May 10 | Inaccessible | |
| Monday, May 11 | Inaccessible | |
| Tuesday, May 12 | Inaccessible | |
| Wednesday, May 13 | Inaccessible | |
| Thursday, May 14 | Inaccessible | |
| Friday, May 15 | Inaccessible | |
| Saturday, May 16 | Inaccessible | |
| Sunday, May 17 | Inaccessible | |
| Monday, May 18 | Inaccessible | |
| Tuesday, May 19 | Inaccessible | |
| Wednesday, May 20 | Inaccessible | |
| Thursday, May 21 | Inaccessible | |
| Friday, May 22 | Inaccessible | |
| Saturday, May 23 | Inaccessible | |
| Sunday, May 24 | Inaccessible | |
| Monday, May 25 | Inaccessible | |
| Tuesday, May 26 | Inaccessible | |
| Wednesday, May 27 | Inaccessible | |
| Thursday, May 28 | Inaccessible | |
| Friday, May 29 | Inaccessible | |
| Saturday, May 30 | Inaccessible | |
| Sunday, May 31 | Inaccessible | |
| June 2026 | ||
| Monday, June 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, June 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, June 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, June 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, June 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, June 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, June 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, June 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, June 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, June 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, June 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, June 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, June 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, June 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, June 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, June 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, June 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, June 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, June 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, June 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, June 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, June 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, June 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, June 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, June 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, June 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, June 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, June 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, June 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, June 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| July 2026 | ||
| Wednesday, July 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, July 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, July 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, July 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, July 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, July 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, July 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, July 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, July 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, July 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, July 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, July 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, July 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, July 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, July 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, July 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, July 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, July 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, July 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, July 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, July 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, July 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, July 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, July 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, July 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, July 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, July 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, July 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, July 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, July 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, July 31 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| August 2026 | ||
| Saturday, August 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, August 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, August 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, August 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, August 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, August 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, August 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, August 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, August 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, August 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, August 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, August 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, August 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, August 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, August 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, August 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, August 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, August 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, August 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, August 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, August 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, August 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, August 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, August 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, August 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, August 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, August 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, August 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, August 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, August 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, August 31 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| September 2026 | ||
| Tuesday, September 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, September 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, September 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, September 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, September 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, September 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, September 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, September 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, September 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, September 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, September 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, September 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, September 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, September 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, September 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, September 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, September 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, September 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, September 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, September 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, September 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, September 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, September 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, September 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, September 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, September 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, September 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, September 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, September 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, September 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| October 2026 | ||
| Thursday, October 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, October 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, October 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, October 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, October 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, October 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, October 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, October 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, October 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, October 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, October 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, October 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, October 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, October 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, October 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, October 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, October 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, October 18 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, October 19 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, October 20 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, October 21 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, October 22 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, October 23 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, October 24 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, October 25 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, October 26 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, October 27 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, October 28 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, October 29 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, October 30 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, October 31 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| November 2026 | ||
| Sunday, November 1 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, November 2 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, November 3 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, November 4 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, November 5 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, November 6 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, November 7 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, November 8 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, November 9 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, November 10 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Wednesday, November 11 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Thursday, November 12 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Friday, November 13 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Saturday, November 14 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Sunday, November 15 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Monday, November 16 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
| Tuesday, November 17 | 6 a.m. to 11 p.m. Obélisque oblique | |
