Girafes
L'oeuvre d'art a été créée par Robert Roussil en 1965 pour La Ronde. Composée de barres d'armature en acier peint noir, cette oeuvre qui à l'origine n'avait pas de nom, ressemble à un groupe de girafes et est donc surnommée ainsi.
En 1966, la sculpture est prêtée à l'Office national du film (ONF) pour un tournage et est endommagée pendant le transport. En raison des dommages, l'artiste a refusé de signer l'oeuvre et de l'exposer lors de l'Expo 67.
Entreposée dans la cour d'Acier Ahuntsic Steel, puis rachetée par la Ville de Montréal, l'oeuvre retrouve le chemin du parc Jean-Drapeau en 1971 pour l'exposition Terre des Hommes.
Détails
| Matériaux | Acier |
| Dimensions | 11800 x 300 cm |
En savoir plus : Bureau d'Art Public de la Ville de Montréal

Horaire
Samedi 17 janvier 2026
| Aujourd'hui : fermé |
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
6 h à 23 h
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 h à 23 h
Tarifs
| Gratuit |
-
Les tarifs indiqués ci-dessus n'incluent pas les tarifs de stationnement.
- La meilleure façon de venir au Parc : transport actif ou collectif!
Photos
Voici quelques photos de l'oeuvre, question de vous donner un aperçu.
En savoir plus
Afin d'obtenir plus de détails concernant l'Art public ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Mobilité
Se rendre à l'oeuvre
Voici l'emplacement précis de l'oeuvre d'art au parc Jean-Drapeau, indiqué sur la carte pour simplifier vos déplacements.

Accéder aux directions de l'emplacement :
Que vous veniez en métro, en vélo, en voiture ou même à pied, découvrez toutes les options pour accéder au Parc.
© Société du parc Jean-Drapeau