Migration
Cette sculpture est une création du sculpteur Robert Roussil. L'oeuvre a été créée dans la fonderie Werts à Pantin en France et fût transportée par avion en pièces détachées avant d'être assemblée à Montréal par l'artiste pour l'Expo 67.
Composée de plusieurs pièces de fonte peintes noires, cette sculpture représente une forme animale : un quadrupède stylisé muni d'un cinquième pied.
L'oeuvre a été restaurée en 2004 par la Ville de Montréal.
Détails
| Matériaux | Fonte |
| Dimensions | 465 x 230 x 400 cm |
En savoir plus : Bureau d'Art Public de la Ville de Montréal

Horaire
Mardi 18 novembre 2025
| Aujourd'hui : inaccessible |
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Inaccessible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Inaccessible
Tarifs
| Gratuit |
-
Les tarifs indiqués ci-dessus n'incluent pas les tarifs de stationnement.
- La meilleure façon de venir au Parc : transport actif ou collectif!
Photos
Voici quelques photos de l'oeuvre, question de vous donner un aperçu.
En savoir plus
Afin d'obtenir plus de détails concernant l'Art public ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Mobilité
Se rendre à l'oeuvre
Voici l'emplacement précis de l'oeuvre d'art au parc Jean-Drapeau, indiqué sur la carte pour simplifier vos déplacements.

Accéder aux directions de l'emplacement :
Que vous veniez en métro, en vélo, en voiture ou même à pied, découvrez toutes les options pour accéder au Parc.
© Société du parc Jean-Drapeau