Emplois Votre future carrière est ici →
L'oeuvre d'Henry et Tony Hunt a été réalisée en une seule pièce de cèdre rouge provenant de la Colombie-Britannique, lieu ancestral des communautés Kwakiutl (également connu sous le nom de Kwakwaka'wakw).
Le totem de plus de 20 mètres est composé de six figures mythologiques symbolisant l'union des différentes tribus Kwakiutls.
Le mât totémique est le dernier témoignage du pavillon des Indiens du Canada à l'Exposition universelle de 1967. À l'été 2007, des membres de la famille des sculpteurs d'origine l'ont restauré dans le respect des valeurs actuelles Kwakiutls.
Matériaux | Bois |
Dimensions | 2130 x 95 cm |
En savoir plus : Bureau d'Art Public de la Ville de Montréal
Dimanche 10 décembre 2023
6 h à 23 h |
![]() | ![]() |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
6 h à 23 h |
Non accessible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6 h à 23 h |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6 h à 23 h |
Gratuit |
Afin d'obtenir plus de détails concernant l'Art public ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Afin de faciliter vos déplacements, voici l'emplacement exact de l'oeuvre d'art au parc Jean-Drapeau affiché sur la carte Google.
La station de métro Jean-Drapeau est située sur l'île Sainte-Hélène, au coeur du parc Jean-Drapeau. Pour un accès rapide et facile au Parc, le métro demeure la meilleure solution!
Durant la saison estivale, les visiteurs du parc Jean-Drapeau peuvent utiliser la navette fluviale comme moyen de transport à partir du Vieux-Port de Montréal (quai Jacques-Cartier) et de la Ville de Longueuil.
Les usagers peuvent également y transporter leur vélo et ont accès à un réseau de pistes cyclables à chaque escale.
Trois navettes de la STM permettent une liaison entre la station de métro Jean-Drapeau et différentes attractions :
Afin de connaître les trajets et horaires des navettes STM, cliquez ici.
Le Parc est un des rares endroits où il est possible de traverser le fleuve Saint-Laurent à vélo : simplement emprunter les pistes cyclables du pont Jacques-Cartier, du pont de la Concorde ou du Lien cyclable.
Les gens peuvent profiter des nombreuses pistes cyclables pour se rendre ou transiter par le parc Jean-Drapeau à la course ou à la marche.
Avec plus de 25 kilomètres de routes et sentiers, le Parc est un endroit agréable pour la randonnée pédestre, et ce, toutes saisons confondues.
Les automobilistes peuvent se rendre au parc Jean-Drapeau en empruntant le pont Jacques-Cartier ou le pont de la Concorde.
Stationnements à proximité : P1, P5
Il est possible de réserver un taxi pour vos déplacements au Parc en utilisant un titre de transport STM valide.
3 septembre au 23 juin | |
---|---|
Lundi au dimanche | 6 h 30 à 19 h 15 |