Buvette des Floralies
Avec sa vaste terrasse pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, la Buvette des Floralies offre un cadre convivial pour prendre une pause, savourer un repas ou simplement profiter des lieux.
Installez-vous entre amis ou en famille et découvrez une offre alimentaire inspirée des produits de saison, accompagnée d’une sélection de boissons. Située au coeur des Jardins des Floralies, la Buvette invite à prendre son temps et à profiter d’un environnement verdoyant propice aux rencontres et aux moments partagés.

Horaire
Mercredi 18 novembre 2026
Aujourd'hui : fermé. Terminé pour la saison. À bientôt!
Janvier 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Avril 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Juin 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2026 | ||
|---|---|---|
| Jeudi 1 janvier | Fermé | |
| Vendredi 2 janvier | Fermé | |
| Samedi 3 janvier | Fermé | |
| Dimanche 4 janvier | Fermé | |
| Lundi 5 janvier | Fermé | |
| Mardi 6 janvier | Fermé | |
| Mercredi 7 janvier | Fermé | |
| Jeudi 8 janvier | Fermé | |
| Vendredi 9 janvier | Fermé | |
| Samedi 10 janvier | Fermé | |
| Dimanche 11 janvier | Fermé | |
| Lundi 12 janvier | Fermé | |
| Mardi 13 janvier | Fermé | |
| Mercredi 14 janvier | Fermé | |
| Jeudi 15 janvier | Fermé | |
| Vendredi 16 janvier | Fermé | |
| Samedi 17 janvier | Fermé | |
| Dimanche 18 janvier | Fermé | |
| Lundi 19 janvier | Fermé | |
| Mardi 20 janvier | Fermé | |
| Mercredi 21 janvier | Fermé | |
| Jeudi 22 janvier | Fermé | |
| Vendredi 23 janvier | Fermé | |
| Samedi 24 janvier | Fermé | |
| Dimanche 25 janvier | Fermé | |
| Lundi 26 janvier | Fermé | |
| Mardi 27 janvier | Fermé | |
| Mercredi 28 janvier | Fermé | |
| Jeudi 29 janvier | Fermé | |
| Vendredi 30 janvier | Fermé | |
| Samedi 31 janvier | Fermé | |
| Février 2026 | ||
| Dimanche 1 février | Fermé | |
| Lundi 2 février | Fermé | |
| Mardi 3 février | Fermé | |
| Mercredi 4 février | Fermé | |
| Jeudi 5 février | Fermé | |
| Vendredi 6 février | Fermé | |
| Samedi 7 février | Fermé | |
| Dimanche 8 février | Fermé | |
| Lundi 9 février | Fermé | |
| Mardi 10 février | Fermé | |
| Mercredi 11 février | Fermé | |
| Jeudi 12 février | Fermé | |
| Vendredi 13 février | Fermé | |
| Samedi 14 février | Fermé | |
| Dimanche 15 février | Fermé | |
| Lundi 16 février | Fermé | |
| Mardi 17 février | Fermé | |
| Mercredi 18 février | Fermé | |
| Jeudi 19 février | Fermé | |
| Vendredi 20 février | Fermé | |
| Samedi 21 février | Fermé | |
| Dimanche 22 février | Fermé | |
| Lundi 23 février | Fermé | |
| Mardi 24 février | Fermé | |
| Mercredi 25 février | Fermé | |
| Jeudi 26 février | Fermé | |
| Vendredi 27 février | Fermé | |
| Samedi 28 février | Fermé | |
| Mars 2026 | ||
| Dimanche 1 mars | Fermé | |
| Lundi 2 mars | Fermé | |
| Mardi 3 mars | Fermé | |
| Mercredi 4 mars | Fermé | |
| Jeudi 5 mars | Fermé | |
| Vendredi 6 mars | Fermé | |
| Samedi 7 mars | Fermé | |
| Dimanche 8 mars | Fermé | |
| Lundi 9 mars | Fermé | |
| Mardi 10 mars | Fermé | |
| Mercredi 11 mars | Fermé | |
| Jeudi 12 mars | Fermé | |
| Vendredi 13 mars | Fermé | |
| Samedi 14 mars | Fermé | |
| Dimanche 15 mars | Fermé | |
| Lundi 16 mars | Fermé | |
| Mardi 17 mars | Fermé | |
| Mercredi 18 mars | Fermé | |
| Jeudi 19 mars | Fermé | |
| Vendredi 20 mars | Fermé | |
| Samedi 21 mars | Fermé | |
| Dimanche 22 mars | Fermé | |
| Lundi 23 mars | Fermé | |
| Mardi 24 mars | Fermé | |
| Mercredi 25 mars | Fermé | |
| Jeudi 26 mars | Fermé | |
| Vendredi 27 mars | Fermé | |
| Samedi 28 mars | Fermé | |
| Dimanche 29 mars | Fermé | |
| Lundi 30 mars | Fermé | |
| Mardi 31 mars | Fermé | |
| Avril 2026 | ||
| Mercredi 1 avril | Fermé | |
| Jeudi 2 avril | Fermé | |
| Vendredi 3 avril | Fermé | |
| Samedi 4 avril | Fermé | |
| Dimanche 5 avril | Fermé | |
| Lundi 6 avril | Fermé | |
| Mardi 7 avril | Fermé | |
| Mercredi 8 avril | Fermé | |
| Jeudi 9 avril | Fermé | |
| Vendredi 10 avril | Fermé | |
| Samedi 11 avril | Fermé | |
| Dimanche 12 avril | Fermé | |
| Lundi 13 avril | Fermé | |
| Mardi 14 avril | Fermé | |
| Mercredi 15 avril | Fermé | |
| Jeudi 16 avril | Fermé | |
| Vendredi 17 avril | Fermé | |
| Samedi 18 avril | Fermé | |
| Dimanche 19 avril | Fermé | |
| Lundi 20 avril | Fermé | |
| Mardi 21 avril | Fermé | |
| Mercredi 22 avril | Fermé | |
| Jeudi 23 avril | Fermé | |
| Vendredi 24 avril | Fermé | |
| Samedi 25 avril | Fermé | |
| Dimanche 26 avril | Fermé | |
| Lundi 27 avril | Fermé | |
| Mardi 28 avril | Fermé | |
| Mercredi 29 avril | Fermé | |
| Jeudi 30 avril | Fermé | |
| Mai 2026 | ||
| Vendredi 1 mai | Fermé | |
| Samedi 2 mai | Fermé | |
| Dimanche 3 mai | Fermé | |
| Lundi 4 mai | Fermé | |
| Mardi 5 mai | Fermé | |
| Mercredi 6 mai | Fermé | |
| Jeudi 7 mai | Fermé | |
| Vendredi 8 mai | Fermé | |
| Samedi 9 mai | Fermé | |
| Dimanche 10 mai | Fermé | |
| Lundi 11 mai | Fermé | |
| Mardi 12 mai | Fermé | |
| Mercredi 13 mai | Fermé | |
| Jeudi 14 mai | Fermé | |
| Vendredi 15 mai | Fermé | |
| Samedi 16 mai | Fermé | |
| Dimanche 17 mai | Fermé | |
| Lundi 18 mai | Fermé | |
| Mardi 19 mai | Fermé | |
| Mercredi 20 mai | Fermé | |
| Jeudi 21 mai | Fermé | |
| Vendredi 22 mai | Fermé | |
| Samedi 23 mai | Fermé | |
| Dimanche 24 mai | Fermé | |
| Lundi 25 mai | Fermé | |
| Mardi 26 mai | Fermé | |
| Mercredi 27 mai | Fermé | |
| Jeudi 28 mai | Fermé | |
| Vendredi 29 mai | Fermé | |
| Samedi 30 mai | Fermé | |
| Dimanche 31 mai | Fermé | |
| Juin 2026 | ||
| Lundi 1 juin | Fermé | |
| Mardi 2 juin | Fermé | |
| Mercredi 3 juin | Fermé | |
| Jeudi 4 juin | Fermé | |
| Vendredi 5 juin | Fermé | |
| Samedi 6 juin | Fermé | |
| Dimanche 7 juin | Fermé | |
| Lundi 8 juin | Fermé | |
| Mardi 9 juin | Fermé | |
| Mercredi 10 juin | Fermé | |
| Jeudi 11 juin | Fermé | |
| Vendredi 12 juin | Fermé | |
| Samedi 13 juin | Fermé | |
| Dimanche 14 juin | Fermé | |
| Lundi 15 juin | Fermé | |
| Mardi 16 juin | Fermé | |
| Mercredi 17 juin | Fermé | |
| Jeudi 18 juin | Fermé | |
| Vendredi 19 juin | Fermé | |
| Samedi 20 juin | Fermé | |
| Dimanche 21 juin | Fermé | |
| Lundi 22 juin | Fermé | |
| Mardi 23 juin | Fermé | |
| Mercredi 24 juin | Fermé | |
| Jeudi 25 juin | Fermé | |
| Vendredi 26 juin | Fermé | |
| Samedi 27 juin | Fermé | |
| Dimanche 28 juin | Fermé | |
| Lundi 29 juin | Fermé | |
| Mardi 30 juin | Fermé | |
| Juillet 2026 | ||
| Mercredi 1 juillet | Fermé | |
| Jeudi 2 juillet | Fermé | |
| Vendredi 3 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 4 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 5 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 6 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 7 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 8 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 9 juillet | Fermé | |
| Vendredi 10 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 11 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 12 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 13 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 14 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 15 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 16 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 17 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 18 juillet | Fermé | |
| Dimanche 19 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 20 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 21 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 22 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 23 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 24 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 25 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 26 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 27 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 28 juillet | Fermé | |
| Mercredi 29 juillet | Fermé | |
| Jeudi 30 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 31 juillet | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Août 2026 | ||
| Samedi 1 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 2 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 3 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 4 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 5 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 6 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 7 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 8 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 9 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 10 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 11 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 12 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 13 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 14 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 15 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 16 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 17 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 18 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 19 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 20 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 21 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 22 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 23 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 24 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 25 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 26 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 27 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 28 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 29 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 30 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 31 août | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Septembre 2026 | ||
| Mardi 1 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 2 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 3 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 4 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 5 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 6 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 7 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 8 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 9 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 10 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 11 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 12 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 13 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 14 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 15 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 16 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 17 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 18 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 19 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 20 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 21 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mardi 22 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Mercredi 23 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Jeudi 24 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Vendredi 25 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Samedi 26 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Dimanche 27 septembre | Midi à 19 h Service en terrasse | |
| Lundi 28 septembre | Fermé | |
| Mardi 29 septembre | Fermé | |
| Mercredi 30 septembre | Fermé | |
| Octobre 2026 | ||
| Jeudi 1 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Vendredi 2 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Samedi 3 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Dimanche 4 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Lundi 5 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mardi 6 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mercredi 7 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Jeudi 8 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Vendredi 9 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Samedi 10 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Dimanche 11 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Lundi 12 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mardi 13 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mercredi 14 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Jeudi 15 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Vendredi 16 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Samedi 17 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Dimanche 18 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Lundi 19 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mardi 20 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mercredi 21 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Jeudi 22 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Vendredi 23 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Samedi 24 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Dimanche 25 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Lundi 26 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mardi 27 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Mercredi 28 octobre | 11 h à 19 h 30 Service en terrasse | |
| Jeudi 29 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Vendredi 30 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Samedi 31 octobre | 11 h à 22 h 30 Service en terrasse | |
| Novembre 2026 | ||
| Dimanche 1 novembre | Fermé | |
| Lundi 2 novembre | Fermé | |
| Mardi 3 novembre | Fermé | |
| Mercredi 4 novembre | Fermé | |
| Jeudi 5 novembre | Fermé | |
| Vendredi 6 novembre | Fermé | |
| Samedi 7 novembre | Fermé | |
| Dimanche 8 novembre | Fermé | |
| Lundi 9 novembre | Fermé | |
| Mardi 10 novembre | Fermé | |
| Mercredi 11 novembre | Fermé | |
| Jeudi 12 novembre | Fermé | |
| Vendredi 13 novembre | Fermé | |
| Samedi 14 novembre | Fermé | |
| Dimanche 15 novembre | Fermé | |
| Lundi 16 novembre | Fermé | |
| Mardi 17 novembre | Fermé | |
| Mercredi 18 novembre | Fermé | |
| Jeudi 19 novembre | Fermé | |
| Vendredi 20 novembre | Fermé | |
| Samedi 21 novembre | Fermé | |
| Dimanche 22 novembre | Fermé | |
| Lundi 23 novembre | Fermé | |
| Mardi 24 novembre | Fermé | |
| Mercredi 25 novembre | Fermé | |
| Jeudi 26 novembre | Fermé | |
| Vendredi 27 novembre | Fermé | |
| Samedi 28 novembre | Fermé | |
| Dimanche 29 novembre | Fermé | |
| Lundi 30 novembre | Fermé | |
| Décembre 2026 | ||
| Mardi 1 décembre | Fermé | |
| Mercredi 2 décembre | Fermé | |
| Jeudi 3 décembre | Fermé | |
| Vendredi 4 décembre | Fermé | |
| Samedi 5 décembre | Fermé | |
| Dimanche 6 décembre | Fermé | |
| Lundi 7 décembre | Fermé | |
| Mardi 8 décembre | Fermé | |
| Mercredi 9 décembre | Fermé | |
| Jeudi 10 décembre | Fermé | |
| Vendredi 11 décembre | Fermé | |
| Samedi 12 décembre | Fermé | |
| Dimanche 13 décembre | Fermé | |
| Lundi 14 décembre | Fermé | |
| Mardi 15 décembre | Fermé | |
| Mercredi 16 décembre | Fermé | |
| Jeudi 17 décembre | Fermé | |
| Vendredi 18 décembre | Fermé | |
| Samedi 19 décembre | Fermé | |
| Dimanche 20 décembre | Fermé | |
| Lundi 21 décembre | Fermé | |
| Mardi 22 décembre | Fermé | |
| Mercredi 23 décembre | Fermé | |
| Jeudi 24 décembre | Fermé | |
| Vendredi 25 décembre | Fermé | |
| Samedi 26 décembre | Fermé | |
| Dimanche 27 décembre | Fermé | |
| Lundi 28 décembre | Fermé | |
| Mardi 29 décembre | Fermé | |
| Mercredi 30 décembre | Fermé | |
| Jeudi 31 décembre | Fermé | |
Tarifs
| Accès au site | Gratuit |
| Nourriture et boissons | $ |
-
Les tarifs indiqués ci-dessus n'incluent pas les tarifs de stationnement.
- La meilleure façon de venir au Parc : transport collectifs et modes de déplacements actifs!
Photos
Voici quelques photos de la Buvette des Floralies, question de vous donner un aperçu des installations.
D'autres activités à essayer lors de votre visite
En savoir plus
Afin d'obtenir plus de détails concernant les activités, les services disponibles ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe.
Mobilité
Se rendre à la Buvette des Floralies
Voici l'emplacement précis de la Buvette des Floralies au parc Jean-Drapeau, indiqué sur la carte pour simplifier vos déplacements.

Itinéraire et coordonnées
Chaque lien affiche le lieu correspondant dans le service de cartographie choisi.
- Google Maps
- Apple Plans
- Waze
- OpenStreetMap
- Coordonnées GPS :
45.507717, -73.527052
Que vous veniez en métro, en vélo, en voiture ou même à pied, découvrez toutes les options pour accéder au Parc.
Stationnements à proximité : P1, P2
Vérifier les horaires des stationnements pour connaître leur disponibilité.
© Société du parc Jean-Drapeau
Consentement
Nous utilisons des témoins (cookies) analytiques pour comprendre comment notre site est utilisé et en améliorer le contenu ainsi que l'expérience de navigation.

