Chalet de la plaine des Jeux
Cette salle de réception récemment rénovée vous accueille dans un cadre lumineux et moderne. Son design soigné allie élégance actuelle et ambiance chaleureuse, et une grande terrasse panoramique offre une vue spectaculaire sur la ville.
Conservant le charme de son architecture d'origine tout en intégrant des aménagements modernes, la salle reflète un équilibre parfait entre héritage et confort raffiné. Chaque détail a été pensé pour mettre en valeur son caractère unique.

Polyvalente, elle s'adapte à une multitude d'évènements : mariages, célébrations privées, réunions corporatives ou lancements de produits. Que ce soit pour un cocktail, une rencontre professionnelle ou un moment marquant, l'espace fournit tout le nécessaire pour vivre des instants inoubliables dans un cadre élégant et raffiné.

Fiche d'information
Fiche d'information et plan de salle - Chalet de la plaine des Jeux 6 août 2025, 4 Mo
Capacité
- Formule banquet : jusqu'à 80 personnes
- Formule cocktail : jusqu'à 125 personnes
Caractéristiques
- Aucune exclusivité fournisseur
- Salle lumineuse
- Terrasse panoramique avec vue dégagée sur la ville
- En pleine nature
- Espace traiteur à disposition
- Système audio inclus
- Écran disponible sur demande ($)
- Stationnement avec préposé à l'accueil
(20 laissez-passer inclus) - À deux pas de la station de métro Jean-Drapeau
- Toilettes
- Vestiaire
- Accessibilité universelle
Disponibilités
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Disponible Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Disponible Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Disponible Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Disponible Non disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Disponible
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Disponible
Tarifs
Journée
Location de 10 heures maximum : 8 h à 18 h, 9 h à 19 h ou 10 h à 20 h.
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Lundi au jeudi | 2 750 $ | 2 900 $ |
Soirée
Location de 16 heures maximum : 11 h à 3 h
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Dimanche au jeudi | 3 500 $ | 3 750 $ |
| Vendredi et samedi | 4 900 $ | 5 500 $ |
- Taxes en sus.
- Les tarifs indiqués sont à titre indicatif, sous réserve de modification sans préavis.
- Les tarifs sont à confirmer pour la location les veilles de jours fériés ou les jours fériés.
- Les tarifs sont en dollars canadiens.
- La période de location inclut le temps de montage et de démontage.
Photos
Voici quelques photos du chalet de la plaine des Jeux, question de vous donner un aperçu des installations.
Découvrez les 14 photos de l'album!
Planifiez votre évènement dès maintenant!
Afin d'obtenir plus de détails concernant les salles, les disponibilités ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Formulaire - Demande d'information Le formulaire s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Mobilité
Se rendre au chalet de la plaine des Jeux
Voici l'emplacement précis du chalet de la plaine des Jeux au parc Jean-Drapeau, indiqué sur la carte pour simplifier vos déplacements.

Accéder aux directions de l'emplacement :
Que vous veniez en métro, en vélo, en voiture ou même à pied, découvrez toutes les options pour accéder au Parc.
© Société du parc Jean-Drapeau