Salut Gilles, une histoire de vitesse à Montréal
Une exposition consacrée à Gilles Villeneuve plonge les visiteurs dans l'univers du légendaire pilote québécois, figure emblématique du sport automobile et de l'histoire de la Formule 1.
À travers un parcours thématique, l'expérience explore l'homme derrière le pilote, la représentation de son histoire à l'écran ainsi que l'héritage durable qu'il a laissé au parc Jean-Drapeau, à Montréal et au Québec.
Archives inédites, objets exclusifs, photographies, vidéos, témoignages rares et éléments de production du film « Villeneuve : l'ascension d'une légende » composent un récit marqué par l'audace, la passion et la mémoire collective associée à cette figure marquante de la course automobile.

Une exposition exclusive
Un rendez-vous unique avec l'univers de Gilles Villeneuve destiné aux passionnés de sport automobile et aux amateurs de grandes histoires, présenté pour une durée limitée.

Conception et réalisation
Une création de la Société du parc Jean-Drapeau et de la Fondation Gilles Villeneuve, représentée par sa porte-parole, Melanie Villeneuve, en partenariat avec GV27, le film « Villeneuve : l'ascension d'une légende », Christal Films et Entract Films.
Horaire
Samedi 13 juin 2026
Aujourd'hui : fermé. Ouvert dès 10 h, le 16 juillet 2026. À bientôt!
Juillet 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Septembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre 2026
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juillet 2026 | ||
|---|---|---|
| Mercredi 1 juillet | Fermé | |
| Jeudi 2 juillet | Fermé | |
| Vendredi 3 juillet | Fermé | |
| Samedi 4 juillet | Fermé | |
| Dimanche 5 juillet | Fermé | |
| Lundi 6 juillet | Fermé | |
| Mardi 7 juillet | Fermé | |
| Mercredi 8 juillet | Fermé | |
| Jeudi 9 juillet | Fermé | |
| Vendredi 10 juillet | Fermé | |
| Samedi 11 juillet | Fermé | |
| Dimanche 12 juillet | Fermé | |
| Lundi 13 juillet | Fermé | |
| Mardi 14 juillet | Fermé | |
| Mercredi 15 juillet | Fermé | |
| Jeudi 16 juillet | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 17 juillet | 10 h à 20 h | |
| Samedi 18 juillet | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 19 juillet | 10 h à 20 h | |
| Lundi 20 juillet | 10 h à 20 h | |
| Mardi 21 juillet | 10 h à 20 h | |
| Mercredi 22 juillet | 10 h à 20 h | |
| Jeudi 23 juillet | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 24 juillet | 10 h à 20 h | |
| Samedi 25 juillet | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 26 juillet | 10 h à 20 h | |
| Lundi 27 juillet | 10 h à 20 h | |
| Mardi 28 juillet | 10 h à 20 h | |
| Mercredi 29 juillet | 10 h à 20 h | |
| Jeudi 30 juillet | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 31 juillet | 10 h à 20 h | |
| Août 2026 | ||
| Samedi 1 août | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 2 août | 10 h à 20 h | |
| Lundi 3 août | 10 h à 20 h | |
| Mardi 4 août | 10 h à 20 h | |
| Mercredi 5 août | 10 h à 20 h | |
| Jeudi 6 août | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 7 août | 10 h à 20 h | |
| Samedi 8 août | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 9 août | 10 h à 20 h | |
| Lundi 10 août | 10 h à 20 h | |
| Mardi 11 août | 10 h à 20 h | |
| Mercredi 12 août | 10 h à 20 h | |
| Jeudi 13 août | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 14 août | 10 h à 20 h | |
| Samedi 15 août | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 16 août | 10 h à 20 h | |
| Lundi 17 août | 10 h à 20 h | |
| Mardi 18 août | 10 h à 20 h | |
| Mercredi 19 août | 10 h à 20 h | |
| Jeudi 20 août | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 21 août | 10 h à 20 h | |
| Samedi 22 août | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 23 août | 10 h à 20 h | |
| Lundi 24 août | 10 h à 20 h | |
| Mardi 25 août | 10 h à 20 h | |
| Mercredi 26 août | 10 h à 20 h | |
| Jeudi 27 août | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 28 août | 10 h à 20 h | |
| Samedi 29 août | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 30 août | 10 h à 20 h | |
| Lundi 31 août | 10 h à 20 h | |
| Septembre 2026 | ||
| Mardi 1 septembre | 10 h à 20 h | |
| Mercredi 2 septembre | 10 h à 20 h | |
| Jeudi 3 septembre | 10 h à 20 h | |
| Vendredi 4 septembre | 10 h à 20 h | |
| Samedi 5 septembre | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 6 septembre | 10 h à 20 h | |
| Lundi 7 septembre | 10 h à 20 h | |
| Mardi 8 septembre | Fermé | |
| Mercredi 9 septembre | Fermé | |
| Jeudi 10 septembre | Fermé | |
| Vendredi 11 septembre | 10 h à 20 h | |
| Samedi 12 septembre | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 13 septembre | 10 h à 20 h | |
| Lundi 14 septembre | Fermé | |
| Mardi 15 septembre | Fermé | |
| Mercredi 16 septembre | Fermé | |
| Jeudi 17 septembre | Fermé | |
| Vendredi 18 septembre | 10 h à 20 h | |
| Samedi 19 septembre | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 20 septembre | 10 h à 20 h | |
| Lundi 21 septembre | Fermé | |
| Mardi 22 septembre | Fermé | |
| Mercredi 23 septembre | Fermé | |
| Jeudi 24 septembre | Fermé | |
| Vendredi 25 septembre | 10 h à 20 h | |
| Samedi 26 septembre | 10 h à 20 h | |
| Dimanche 27 septembre | 10 h à 20 h | |
| Lundi 28 septembre | Fermé | |
| Mardi 29 septembre | Fermé | |
| Mercredi 30 septembre | Fermé | |
| Octobre 2026 | ||
| Jeudi 1 octobre | Fermé | |
| Vendredi 2 octobre | 10 h à 18 h | |
| Samedi 3 octobre | 10 h à 18 h | |
| Dimanche 4 octobre | 10 h à 18 h | |
| Lundi 5 octobre | Fermé | |
| Mardi 6 octobre | Fermé | |
| Mercredi 7 octobre | Fermé | |
| Jeudi 8 octobre | Fermé | |
| Vendredi 9 octobre | 10 h à 18 h | |
| Samedi 10 octobre | 10 h à 18 h | |
| Dimanche 11 octobre | 10 h à 18 h | |
| Lundi 12 octobre | Fermé | |
| Mardi 13 octobre | Fermé | |
| Mercredi 14 octobre | Fermé | |
| Jeudi 15 octobre | Fermé | |
| Vendredi 16 octobre | 10 h à 18 h | |
| Samedi 17 octobre | 10 h à 18 h | |
| Dimanche 18 octobre | 10 h à 18 h | |
| Lundi 19 octobre | Fermé | |
| Mardi 20 octobre | Fermé | |
| Mercredi 21 octobre | Fermé | |
| Jeudi 22 octobre | Fermé | |
| Vendredi 23 octobre | 10 h à 18 h | |
| Samedi 24 octobre | 10 h à 18 h | |
| Dimanche 25 octobre | 10 h à 18 h | |
| Lundi 26 octobre | Fermé | |
| Mardi 27 octobre | Fermé | |
| Mercredi 28 octobre | Fermé | |
| Jeudi 29 octobre | Fermé | |
| Vendredi 30 octobre | 10 h à 18 h | |
| Samedi 31 octobre | 10 h à 18 h | |
| Novembre 2026 | ||
| Dimanche 1 novembre | 10 h à 18 h | |
| Lundi 2 novembre | Fermé | |
| Mardi 3 novembre | Fermé | |
| Mercredi 4 novembre | Fermé | |
| Jeudi 5 novembre | Fermé | |
| Vendredi 6 novembre | Fermé | |
| Samedi 7 novembre | Fermé | |
| Dimanche 8 novembre | Fermé | |
| Lundi 9 novembre | Fermé | |
| Mardi 10 novembre | Fermé | |
| Mercredi 11 novembre | Fermé | |
| Jeudi 12 novembre | Fermé | |
| Vendredi 13 novembre | Fermé | |
| Samedi 14 novembre | Fermé | |
| Dimanche 15 novembre | Fermé | |
| Lundi 16 novembre | Fermé | |
| Mardi 17 novembre | Fermé | |
| Mercredi 18 novembre | Fermé | |
| Jeudi 19 novembre | Fermé | |
| Vendredi 20 novembre | Fermé | |
| Samedi 21 novembre | Fermé | |
| Dimanche 22 novembre | Fermé | |
| Lundi 23 novembre | Fermé | |
| Mardi 24 novembre | Fermé | |
| Mercredi 25 novembre | Fermé | |
| Jeudi 26 novembre | Fermé | |
| Vendredi 27 novembre | Fermé | |
| Samedi 28 novembre | Fermé | |
| Dimanche 29 novembre | Fermé | |
| Lundi 30 novembre | Fermé | |
| Décembre 2026 | ||
| Mardi 1 décembre | Fermé | |
| Mercredi 2 décembre | Fermé | |
| Jeudi 3 décembre | Fermé | |
| Vendredi 4 décembre | Fermé | |
| Samedi 5 décembre | Fermé | |
| Dimanche 6 décembre | Fermé | |
| Lundi 7 décembre | Fermé | |
| Mardi 8 décembre | Fermé | |
| Mercredi 9 décembre | Fermé | |
| Jeudi 10 décembre | Fermé | |
| Vendredi 11 décembre | Fermé | |
| Samedi 12 décembre | Fermé | |
| Dimanche 13 décembre | Fermé | |
| Lundi 14 décembre | Fermé | |
| Mardi 15 décembre | Fermé | |
| Mercredi 16 décembre | Fermé | |
| Jeudi 17 décembre | Fermé | |
| Vendredi 18 décembre | Fermé | |
| Samedi 19 décembre | Fermé | |
| Dimanche 20 décembre | 10 h à 18 h | |
| Lundi 21 décembre | 10 h à 18 h | |
| Mardi 22 décembre | 10 h à 18 h | |
| Mercredi 23 décembre | 10 h à 18 h | |
| Jeudi 24 décembre | 10 h à 18 h | |
| Vendredi 25 décembre | 10 h à 18 h | |
| Samedi 26 décembre | 10 h à 18 h | |
| Dimanche 27 décembre | 10 h à 18 h | |
| Lundi 28 décembre | 10 h à 18 h | |
| Mardi 29 décembre | 10 h à 18 h | |
| Mercredi 30 décembre | 10 h à 18 h | |
| Jeudi 31 décembre | Fermé | |
Tarifs
| 2 ans et moins | Gratuit |
| 3 à 13 ans | 3,71 $ |
| 14 à 64 ans | 8 $ |
| 65 ans et plus | 6,83 $ |
| Famille | 18,83 $ |
- L'achat de billets s'effectue en ligne uniquement. Aucune billetterie physique n'est disponible.
- Famille : deux personnes âgées de 14 ans et plus ainsi que quatre personnes âgées de 3 à 13 ans
-
Les tarifs indiqués ci-dessus n'incluent pas les tarifs de stationnement.
- La meilleure façon de venir au Parc : transport collectifs et modes de déplacements actifs!
À découvrir aussi
Canot, kayak et pédalo
Au parc Jean-Drapeau, il est possible de naviguer librement entre la zone de baignade de la Plage et le Casino de Montréal, ou encore, découvrir le centre de l'île Notre-Dame et le pourtour des Jardins des Floralies, en empruntant la grande boucle des lagunes.
Cinéma flottant
Séances de cinéma en plein air au Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau : à la tombée du jour, flottez sur une bouée et laissez-vous porter par un film sous les étoiles. Une expérience estivale originale et rafraîchissante.
Buvette des Floralies
La Buvette des Floralies offre une vaste terrasse dans une ambiance conviviale estivale, où l'on peut profiter d'une offre alimentaire saisonnière. Tout au long de l'été, une programmation culturelle variée et évolutive anime l'espace, entre activités, marchés et prestations musicales, notamment les dimanches, pour une expérience vivante et rassembleuse.
Journée portes ouvertes au Bassin olympique
Les célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques se poursuivent avec une journée découverte au parc Jean-Drapeau. Exploration du Quartier des athlètes, essais d'équipements et d'embarcations au Bassin, ainsi que rencontres, musique, gastronomie et activités dans une ambiance festive et familiale.
Mosaïcultures
Trois oeuvres monumentales de mosaïcultures s'installent de façon permanente au parc Jean-Drapeau. Un parcours immersif célèbre l'art, la nature et la culture dans les Jardins des Floralies, accessibles à tous. Une invitation à redécouvrir ce lieu unique.
Mont Boullé
Le mont Boullé, sur l'île Sainte-Hélène, est une destination plein air quatre saisons à quelques minutes de la ville. Entre sentiers, espaces boisés, trésors patrimoniaux et points de vue saisissants, chaque visite invite à la détente, à l'exploration et à la découverte.
En savoir plus
Afin d'obtenir plus de détails concernant l'exposition consacrée à Gilles Villeneuve ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe.
Mobilité
Se rendre au Complexe aquatique
Voici l'emplacement précis du Complexe aquatique au parc Jean-Drapeau, indiqué sur la carte pour simplifier vos déplacements.

Accéder aux directions de l'emplacement :
Que vous veniez en métro, en vélo, en voiture ou même à pied, découvrez toutes les options pour accéder au Parc.
© Société du parc Jean-Drapeau




