
Pavillon de la Jamaïque
Situé en plein coeur de l'île Notre-Dame, dans une zone boisée des magnifiques jardins des Floralies, cet ancien pavillon datant de l'Expo 67 a été entièrement rénové pour vous offrir le maximum de confort et de services.
Avec sa grande fenestration ainsi que sa jolie terrasse encadrant le pavillon, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une rencontre mémorable, dans un secteur enchanteur!
Capacité
- Formule banquet : jusqu'à 100 personnes
- Formule cocktail : jusqu'à 150 personnes
Caractéristiques
- Terrasse aménagée avec mobilier urbain en bois
- Meubles de jardin et sofa lounge d'extérieur
- Tables rondes, rectangulaires et chaises banquet
- Espace traiteur à aire ouverte avec grand comptoir, réfrigérateurs, congélateur, four à convection commercial et machine à glace
- Stationnement avec préposé à l'accueil
(40 laissez-passer inclus) - Accessibilité universelle
- Toilettes
- Vestiaire
- Aucune exclusivité fournisseur
Fiche d'information et plan de salle - Pavillon de la Jamaïque 24 janvier 2023, 1 Mo
Disponibilités
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible Non disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Disponible
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible Non disponible
Votre date n'est pas disponible?
Avez-vous considéré une date alternative : le vendredi, le dimanche, ou encore en hiver?
- Réduction des coûts de location
- Plus grande disponibilité et flexibilité des fournisseurs
- Évènement hors de l'ordinaire
Tarifs
Journée
Location de 10 heures maximum : 8 h à 18 h, 9 h à 19 h ou 10 h à 20 h.
Lundi au jeudi | 2025 | 2026 |
---|---|---|
Mai à décembre | 2 250 $ | 2 800 $ |
Janvier à avril | 2 150 $ | 2 650 $ |
Soirée
Location de 16 heures maximum : 11 h à 3 h
Lundi au jeudi | 2025 | 2026 |
---|---|---|
Mai à décembre | 2 600 $ | 3 100 $ |
Janvier à avril | 2 450 $ | 2 950 $ |
Vendredi et dimanche | 2025 | 2026 |
Mai à décembre | 3 930 $ | 4 300 $ |
Janvier à avril | 3 100 $ | 3 250 $ |
Samedi | 2025 | 2026 |
Mai à décembre | 5 260 $ | 5 900 $ |
Janvier à avril | 3 900 $ | 4 250 $ |
- Taxes en sus.
- Les tarifs indiqués sont à titre indicatif, sous réserve de modification sans préavis.
- Les tarifs sont à confirmer pour la location les veilles de jours fériés ou les jours fériés.
- Les tarifs sont en dollars canadiens.
- La période de location inclut le temps de montage et de démontage.
Visite virtuelle
Photos
Voici quelques photos du pavillon de la Jamaïque, question de vous donner un aperçu des installations.








Découvrez les 30 photos de l'album!
En savoir plus
Afin d'obtenir plus de détails concernant les salles, les disponibilités ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Mobilité
Se rendre au pavillon de la Jamaïque
Afin de faciliter vos déplacements, voici l'emplacement exact de la salle au parc Jean-Drapeau affiché sur la carte Google.
© Société du parc Jean-Drapeau