Emplois Votre future carrière est ici →
Située au coeur des merveilleux Jardins des Floralies, La Toundra saura accueillir vos évènements d'envergure dans une salle à grande fenestration offrant une vue sur la verdure ainsi que sur le centre-ville de Montréal.
Polyvalente, la salle « La Toundra » offerte en location convient aussi bien aux mariages, aux réunions corporatives, aux partys de bureau qu'aux lancements de produits.
De plus, ce lieu au riche héritage comporte plusieurs fresques originales du pavillon du Canada de l'Expo 67, maintenant classées Patrimoine.
Fiche d'information et plan de salle - La Toundra Mardi 24 janvier 2023, 1 Mo
![]() | ![]() |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible |
Non disponible |
Avez-vous considéré une date alternative : le vendredi, le dimanche, ou encore en hiver?
Location de 10 heures maximum, se terminant au plus tard à 18 h.
Lundi au jeudi | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Mai à octobre et décembre | 2 900 $ | 3 100 $ |
Janvier à avril et novembre | 2 500 $ | 2 500 $ |
Location de 16 heures maximum, entre 11 h et 3 h.
Lundi au jeudi | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Mai à octobre et décembre | 3 400 $ | 3 650 $ |
Janvier à avril et novembre | 3 100 $ | 3 200 $ |
Vendredi et dimanche | 2023 | 2024 |
Mai à octobre et décembre | 5 100 $ | 5 500 $ |
Janvier à avril et novembre | 3 900 $ | 3 950 $ |
Samedi (ou dimanche d'un week-end férié) | 2023 | 2024 |
Mai à octobre et décembre | 6 600 $ | 7 250 $ |
Janvier à avril et novembre | 5 100 $ | 5 250 $ |
Voici quelques photos de La Toundra, question de vous donner un aperçu des installations.
Découvrez les 14 photos de l'album!
Afin d'obtenir plus de détails concernant les salles, les disponibilités ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Afin de faciliter vos déplacements, voici l'emplacement exact de la salle au parc Jean-Drapeau affiché sur la carte Google.
La station de métro Jean-Drapeau est située sur l'île Sainte-Hélène, au coeur du parc Jean-Drapeau. Pour un accès rapide et facile au Parc, le métro demeure la meilleure solution!
Durant la saison estivale, les visiteurs du parc Jean-Drapeau peuvent utiliser la navette fluviale comme moyen de transport à partir du Vieux-Port de Montréal (quai Jacques-Cartier) et de la Ville de Longueuil.
Les usagers peuvent également y transporter leur vélo et ont accès à un réseau de pistes cyclables à chaque escale.
Trois navettes de la STM permettent une liaison entre la station de métro Jean-Drapeau et différentes attractions :
Afin de connaître les trajets et horaires des navettes STM, cliquez ici.
Le Parc est un des rares endroits où il est possible de traverser le fleuve Saint-Laurent à vélo : simplement emprunter les pistes cyclables du pont Jacques-Cartier, du pont de la Concorde ou du Lien cyclable.
Les gens peuvent profiter des nombreuses pistes cyclables pour se rendre ou transiter par le parc Jean-Drapeau à la course ou à la marche.
Avec plus de 25 kilomètres de routes et sentiers, le Parc est un endroit agréable pour la randonnée pédestre, et ce, toutes saisons confondues.
Les automobilistes peuvent se rendre au parc Jean-Drapeau en empruntant le pont Jacques-Cartier ou le pont de la Concorde.
Stationnement à proximité : P5
Il est possible de réserver un taxi pour vos déplacements au Parc en utilisant un titre de transport STM valide.
3 septembre au 23 juin | |
---|---|
Lundi au dimanche | 6 h 30 à 19 h 15 |