Emplois Votre future carrière est ici →
Situé en plein coeur de l'île Notre-Dame, dans une zone boisée des magnifiques jardins des Floralies, cet ancien pavillon datant de l'Expo 67 a été entièrement rénové pour vous offrir le maximum de confort et de services.
Avec sa grande fenestration ainsi que sa jolie terrasse encadrant le pavillon, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour vivre une rencontre mémorable, dans un secteur enchanteur!
Travaux de rénovation : le Pavillon de la Jamaïque n'est plus disponible tant pour la location que pour une visite. Dès sa réouverture, en saison estivale 2024, cet espace deviendra un site hors du commun, renouvelé, moderne et accueillant pour tous vos évènements. À bientôt!
![]() | ![]() |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible |
Non disponible |
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible |
Non disponible |
Avez-vous considéré une date alternative : le vendredi, le dimanche, ou encore en hiver?
Location de 10 heures maximum, se terminant au plus tard à 18 h.
Lundi au jeudi | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Mai à octobre et décembre | 1 700 $ | 1 750 $ |
Janvier à avril et novembre | 1 600 $ | 1 650 $ |
Location de 16 heures maximum, entre 11 h et 3 h.
Lundi au jeudi | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Mai à octobre et décembre | 2 000 $ | 2 150 $ |
Janvier à avril et novembre | 1 800 $ | 1 850 $ |
Vendredi et dimanche | 2023 | 2024 |
Mai à octobre et décembre | 3 100 $ | 3 250 $ |
Janvier à avril et novembre | 2 600 $ | 2 750 $ |
Samedi (ou dimanche d'un week-end férié) | 2023 | 2024 |
Mai à octobre et décembre | 4 100 $ | 4 400 $ |
Janvier à avril et novembre | 3 100 $ | 3 250 $ |
Voici quelques photos du pavillon de la Jamaïque, question de vous donner un aperçu des installations.
Découvrez les 26 photos de l'album!
Afin d'obtenir plus de détails concernant les salles, les disponibilités ou pour toute demande d'information, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Afin de faciliter vos déplacements, voici l'emplacement exact de la salle au parc Jean-Drapeau affiché sur la carte Google.
La station de métro Jean-Drapeau est située sur l'île Sainte-Hélène, au coeur du parc Jean-Drapeau. Pour un accès rapide et facile au Parc, le métro demeure la meilleure solution!
Durant la saison estivale, les visiteurs du parc Jean-Drapeau peuvent utiliser la navette fluviale comme moyen de transport à partir du Vieux-Port de Montréal (quai Jacques-Cartier) et de la Ville de Longueuil.
Les usagers peuvent également y transporter leur vélo et ont accès à un réseau de pistes cyclables à chaque escale.
Trois navettes de la STM permettent une liaison entre la station de métro Jean-Drapeau et différentes attractions :
Afin de connaître les trajets et horaires des navettes STM, cliquez ici.
Le Parc est un des rares endroits où il est possible de traverser le fleuve Saint-Laurent à vélo : simplement emprunter les pistes cyclables du pont Jacques-Cartier, du pont de la Concorde ou du Lien cyclable.
Les gens peuvent profiter des nombreuses pistes cyclables pour se rendre ou transiter par le parc Jean-Drapeau à la course ou à la marche.
Avec plus de 25 kilomètres de routes et sentiers, le Parc est un endroit agréable pour la randonnée pédestre, et ce, toutes saisons confondues.
Les automobilistes peuvent se rendre au parc Jean-Drapeau en empruntant le pont Jacques-Cartier ou le pont de la Concorde.
Stationnement à proximité : P5
Il est possible de réserver un taxi pour vos déplacements au Parc en utilisant un titre de transport STM valide.
3 septembre au 23 juin | |
---|---|
Lundi au dimanche | 6 h 30 à 19 h 15 |