Parking
Several paid parking spaces are available to the visitors of Parc Jean-Drapeau and are located near the various events, activities and facilities.
Rates
November 15, 2025 to April 14, 2026
Hourly
| 1 hour | $5.25 |
| 2 hours | $9.75 |
Daily
| At all times | $12 |
- Rates include taxes.
- Rates are shown as a guide only and are subject to change without notice.

Displaying ticket
The ticket issued by the station after payment must be clearly displayed inside the vehicle, close to the windshield on the driver's side.

Payment methods
The accepted payment methods are indicated on the terminals: cash (coins only) and credit card (Visa, MasterCard and American Express).
With the exception of P1 and P13, there is currently one terminal per parking lot that accepts Interac card and digital wallets (Apple Pay and Google Pay).

Changing parking lot
Once it has been paid, your ticket provides access to any of the Parc's parking lots, except for P6 (reserved for employees) and P8 (operated by La Ronde) for the time period you have chosen.

Free for handicapped people
Parking is free at all times for motorists who have a parking sticker for handicapped people.
Parking passes
It is possible to obtain a monthly or annual pass for certain parking lots. The pass is valid only for the parking listed on it.
All the parking passes are on sale at the Athletes' Quarter, the Aquatic Complex and the Jean-Doré Beach during opening hours.
Monthly parking pass
| Partners - P2 and P4 | $62.75 |
| Athletes - P2, P4 and P7 | |
| Non-profit Organization | $50.58 |
| National and Provincial Centres | $25.29 |
Annual parking pass
| Athlete - P2, P4 and P7 | $154.55 |
- Taxes not included.
- Rates are shown as a guide only and are subject to change without notice.
- A pass does not guarantee a parking space.
- An annual pass is valid from the date of purchase through December 31 of the current year.
- All parking passes changes causes administrative costs. For more information, contact the clerk of the Athletes Quarter.
Locations of parking spaces in the Park.
Île Sainte-Hélène
P7 Parking

Nearby:
- Fort de l'île Sainte-Hélène
- Plaine des Jeux
Two reserved places for motorists with a vignette for handicapped person.
January 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
June 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
September 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2026 | ||
|---|---|---|
| Thursday, January 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, January 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, January 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, January 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, January 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, January 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, January 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, January 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, January 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, January 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, January 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, January 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, January 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, January 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, January 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, January 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, January 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, January 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, January 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, January 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, January 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, January 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, January 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, January 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, January 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, January 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, January 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, January 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, January 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, January 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, January 31 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| February 2026 | ||
| Sunday, February 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, February 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, February 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, February 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, February 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, February 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, February 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, February 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, February 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, February 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, February 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, February 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, February 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, February 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, February 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, February 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, February 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, February 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, February 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, February 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, February 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, February 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, February 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, February 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, February 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, February 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, February 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, February 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| March 2026 | ||
| Sunday, March 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, March 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, March 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, March 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, March 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, March 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, March 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, March 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, March 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, March 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, March 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, March 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, March 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, March 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, March 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, March 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, March 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, March 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, March 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, March 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, March 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, March 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, March 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, March 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, March 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, March 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, March 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, March 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, March 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, March 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, March 31 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| April 2026 | ||
| Wednesday, April 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, April 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, April 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, April 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, April 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, April 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, April 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, April 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, April 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, April 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, April 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, April 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, April 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, April 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, April 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, April 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, April 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, April 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, April 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, April 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, April 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, April 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, April 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, April 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, April 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, April 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, April 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, April 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, April 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, April 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| May 2026 | ||
| Friday, May 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, May 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, May 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, May 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, May 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, May 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, May 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, May 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, May 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, May 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, May 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, May 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, May 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, May 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, May 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, May 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, May 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, May 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, May 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, May 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, May 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, May 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, May 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, May 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, May 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, May 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, May 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, May 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, May 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, May 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, May 31 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| June 2026 | ||
| Monday, June 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, June 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, June 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, June 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, June 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, June 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, June 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, June 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, June 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, June 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, June 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, June 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, June 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, June 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, June 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, June 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, June 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, June 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, June 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, June 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, June 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, June 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, June 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, June 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, June 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, June 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, June 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, June 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, June 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, June 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| July 2026 | ||
| Wednesday, July 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, July 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, July 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, July 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, July 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, July 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, July 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, July 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, July 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, July 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, July 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, July 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, July 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, July 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, July 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, July 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, July 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, July 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, July 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, July 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, July 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, July 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, July 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, July 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, July 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, July 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, July 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, July 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, July 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, July 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, July 31 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| August 2026 | ||
| Saturday, August 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, August 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, August 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, August 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, August 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, August 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, August 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, August 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, August 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, August 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, August 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, August 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, August 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, August 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, August 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, August 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, August 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, August 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, August 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, August 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, August 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, August 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, August 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, August 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, August 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, August 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, August 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, August 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, August 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, August 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, August 31 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| September 2026 | ||
| Tuesday, September 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, September 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, September 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, September 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, September 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, September 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, September 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, September 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, September 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, September 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, September 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, September 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, September 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, September 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, September 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, September 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, September 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, September 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, September 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, September 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, September 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, September 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, September 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, September 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, September 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, September 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, September 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, September 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, September 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, September 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| October 2026 | ||
| Thursday, October 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, October 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, October 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, October 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, October 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, October 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, October 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, October 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, October 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, October 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, October 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, October 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, October 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, October 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, October 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, October 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, October 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, October 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, October 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, October 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, October 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, October 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, October 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, October 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, October 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, October 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, October 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, October 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, October 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, October 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, October 31 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| November 2026 | ||
| Sunday, November 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, November 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, November 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, November 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, November 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, November 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, November 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, November 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, November 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, November 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, November 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, November 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, November 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, November 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, November 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, November 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, November 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, November 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, November 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, November 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, November 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, November 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, November 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, November 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, November 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, November 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, November 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, November 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, November 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, November 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| December 2026 | ||
| Tuesday, December 1 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, December 2 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, December 3 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, December 4 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, December 5 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, December 6 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, December 7 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, December 8 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, December 9 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, December 10 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, December 11 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, December 12 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, December 13 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, December 14 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, December 15 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, December 16 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, December 17 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, December 18 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, December 19 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, December 20 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, December 21 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, December 22 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, December 23 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, December 24 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Friday, December 25 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Saturday, December 26 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Sunday, December 27 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Monday, December 28 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Tuesday, December 29 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Wednesday, December 30 | 6 a.m. to 11 p.m. | |
| Thursday, December 31 | 6 a.m. to 11 p.m. | |

Get directions to the location:
P8 Parking

Nearby:
The P8 parking space is operated by La Ronde and is reserved for users of the amusement park.
January 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
